B1 · Environnement (PESTEL)
Analyse dimensionnée au stade du projet : on ne garde que ce qui change une décision. Première version amorcée depuis le desk (03c/03d) — à compléter si une dimension devient décisive.
| Dimension | Ce qui compte pour Brasse-Bouillon | Source / confiance |
|---|---|---|
| Politique / Légal | Le brassage amateur a été clarifié / légalisé en France au 1ᵉʳ janvier 2021 (Article 520 bis CGI) : bière pour usage personnel/familial exonérée, hors vente. → marché légal jeune et en expansion. Cadre « loi Évin » à respecter dans toute communication (déjà géré côté site). | [HIGH] — 03d |
| Économique | Écosystème de fournisseurs FR désormais mature ; sensibilité prix forte (« brasser pour pas cher ») → un tier gratuit généreux est quasi obligatoire. Marché pro des microbrasseries qui plafonne (≈2 500, n°1 en Europe). | [MED] — 03c/03d |
| Social | Fort afflux de nouveaux brasseurs (US : 40 % ont commencé < 4 ans) ; culture de partage positive ; communauté FR fidèle aux outils gratuits/open. → un public débutant nombreux et bienveillant. | [HIGH/MED] — 03c/03d |
| Technologique | Outils existants jugés complexes / « steep UX » ; intérêt croissant pour les hydromètres connectés (Tilt, iSpindel) ; interopérabilité BeerXML/BeerJSON = table-stakes. | [MED] — 01/03 |
| Écologique | Peu structurant à ce stade (ingrédients locaux, réemploi de bouteilles = arguments mineurs). | [LOW] |
| Démographique | Seules données dures = US (âge 30-49, majoritairement masculin, éduqué, aisé). Aucun chiffre FR officiel — à valider en terrain. | [N/F] FR — 03d |
Décision que ça change : le couple « marché jeune (légalisé 2021) + afflux de débutants + sensibilité prix » conforte la tête de pont débutant + le freemium. Rien ici ne contredit le cap.